- +420 606 632 895
- info@ngelektro.cz
-
- > Katalog > Zásuvky > Zásuvky vestavné přímé > Příruba 62x62, rozteč 47x47 16A 3P (2P+PE) >50V zelená >300-500Hz 2h IP44 QUICK-CONNECT
Zásuvka vestavná přímá QUICK-CONNECT
Kód položky | 13672 | |
---|---|---|
Parametry | 16A 3P >50V zelená >300-500Hz IP44 2h | |
Počet ks v balení | 10 ks | |
|
Katalogový list ke stažení (PDF) |
Kód | 13672 |
EAN | 4024941136723 |
Skupina | Zásuvka vestavná QC přímá |
Proud | 16A |
Počet pólů | 3P (2P+PE) |
Hodinový úhel | 2h |
Napětí | >50V zelené >300-500Hz |
Frekvence | více než 300Hz až do 500Hz |
Stupeň ochrany krytem | IP44 |
Rozlišovací barva | RAL 6002, zelená |
Barva součástí | víčko zelené RAL 6002 pouzdro šedé RAL 7035 |
Technologie připojení | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky |
Maximální průřez vodiče | 4,0 mm2 |
Vývod kabelu | ostatní |
Rozměr příruby - výška | 62,0 mm |
Rozměr příruby - šířka | 62,0 mm |
Rozteč montážních otvorů - výška | 47,0 mm |
Rozteč montážních otvorů - šířka | 47,0 mm |
Připojení | přímé |
Materiál pouzdra | polyamid |
Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi |
bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami) |
Hmotnost (ks) | 0,095 kg |
Balení | karton |
Hmotnost balení | 1,047 kg |
Množství v balení | 10 ks |
Délka | 248 mm |
Šířka | 158 mm |
Výška | 123 mm |
Objem | 3960 cm3 |
Intenzita proudu IEC | 16 |
Počet pólů | 3 |
Napětí podle EN 60309-2 | 50-500 V (>300-500 Hz) zelená |
Pozice zemnícího kontaktu | 2 |
Rozlišovací barva | Zelená |
Číslo RAL | 6002 |
Stupeň krytí (IP) | IP44 |
Způsob připojení | Bezšroubová svorka |
Kabelový přívod | Ostatní |
Materiál | Plast |
Vojenské provedení | ne |
Velikost příruby vertikálně | 62 |
Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální | 47 |
Velikost příruby horizontálně | 62 |
Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální | 47 |
* Technické změny a případné chyby vyhrazeny