- +420 606 632 895
- info@ngelektro.cz
-
- > Katalog > Zásuvky > Zásuvky vestavné přímé > Příruba 62x62, rozteč 47x47 16A 3P (2P+PE) 230V 6h IP67 QUICK-CONNECT
Zásuvka vestavná přímá QUICK-CONNECT
Kód položky | 13720 | |
---|---|---|
Parametry | 16A 3P 230V IP67 6h | |
Počet ks v balení | 10 ks | |
|
Katalogový list ke stažení (PDF) |
Kód | 13720 |
EAN | 4024941137201 |
Skupina | Zásuvka vestavná QC přímá |
Proud | 16A |
Počet pólů | 3P (2P+PE) |
Hodinový úhel | 6h |
Napětí | 230V (200 do 250V) |
Frekvence | 50 a 60Hz |
Stupeň ochrany krytem | IP67 |
Rozlišovací barva | RAL 5015, modrá |
Barva součástí | víčko modré RAL 5015 bajonetová matice šedá RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035 |
Technologie připojení | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky |
Maximální průřez vodiče | 4,0 mm2 |
Vývod kabelu | ostatní |
Výška | 77,0 mm |
Šířka | 71,0 mm |
Hloubka | 90,0 mm |
Rozměr příruby - výška | 62,0 mm |
Rozměr příruby - šířka | 62,0 mm |
Rozteč montážních otvorů - výška | 47,0 mm |
Rozteč montážních otvorů - šířka | 47,0 mm |
Připojení | přímé |
Materiál pouzdra | polyamid |
Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi |
bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami) |
Hmotnost (ks) | 0,117 kg |
Balení | karton |
Hmotnost balení | 1,295 kg |
Množství v balení | 10 ks |
Délka | 275 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 137 mm |
Objem | 5737,5 cm3 |
Intenzita proudu IEC | 16 |
Počet pólů | 3 |
Napětí podle EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) modrá |
Pozice zemnícího kontaktu | 6 |
Rozlišovací barva | Modrá |
Číslo RAL | 5015 |
Stupeň krytí (IP) | IP67 |
Způsob připojení | Bezšroubová svorka |
Kabelový přívod | Ostatní |
Materiál | Plast |
Vojenské provedení | ne |
Velikost příruby vertikálně | 62 |
Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální | 47 |
Velikost příruby horizontálně | 62 |
Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální | 47 |
* Technické změny a případné chyby vyhrazeny