- +420 606 632 895
- info@ngelektro.cz
-
- > Katalog > Zásuvky > Zásuvky vestavné šikmé > Příruba 68x62, rozteč 47x47 16A 3P (2P+PE) 110V 4h IP67 QUICK-CONNECT
Zásuvka vestavná šikmá QUICK-CONNECT
Kód položky | 12808 | |
---|---|---|
Parametry | 16A 3P 110V IP67 4h | |
Počet ks v balení | 10 ks | |
|
Katalogový list ke stažení (PDF) |
Kód | 12808 |
EAN | 4024941128087 |
Skupina | Zásuvka vestavná QC šikmá |
Proud | 16A |
Počet pólů | 3P (2P+PE) |
Hodinový úhel | 4h |
Napětí | 110V (100 do 130V) |
Frekvence | 50 a 60Hz |
Stupeň ochrany krytem | IP67 |
Rozlišovací barva | RAL 1012, žlutá |
Barva součástí | víčko žluté RAL 1012 bajonetová matice šedá RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035 |
Technologie připojení | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky |
Maximální průřez vodiče | 4,0 mm2 |
Vývod kabelu | ostatní |
Výška | 82,0 mm |
Šířka | 71,0 mm |
Hloubka | 96,0 mm |
Rozměr příruby - výška | 68,0 mm |
Rozměr příruby - šířka | 62,0 mm |
Rozteč montážních otvorů - výška | 47,0 mm |
Rozteč montážních otvorů - šířka | 47,0 mm |
Připojení | šikmé |
Materiál pouzdra | polyamid |
Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi |
sklon 20°
bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami) |
Hmotnost (ks) | 0,125 kg |
Balení | karton |
Hmotnost balení | 1,375 kg |
Množství v balení | 10 ks |
Délka | 275 mm |
Šířka | 175 mm |
Výška | 137 mm |
Objem | 5737,5 cm3 |
Intenzita proudu IEC | 16 |
Počet pólů | 3 |
Napětí podle EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) žlutá |
Pozice zemnícího kontaktu | 4 |
Rozlišovací barva | Žlutá |
Číslo RAL | 1012 |
Stupeň krytí (IP) | IP67 |
Způsob připojení | Bezšroubová svorka |
Kabelový přívod | Ostatní |
Materiál | Plast |
Vojenské provedení | ne |
Velikost příruby vertikálně | 68 |
Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální | 47 |
Velikost příruby horizontálně | 62 |
Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální | 47 |
* Technické změny a případné chyby vyhrazeny