- +420 606 632 895
- info@ngelektro.cz
-
- > Katalog > Zásuvky > Zásuvky vestavné šikmé > Příruba 100x92, rozteč 85x77 32A 3P (2P+PE) 500V 7h IP44 QUICK-CONNECT
Zásuvka vestavná šikmá QUICK-CONNECT
Kód položky | 12874 | |
---|---|---|
Parametry | 32A 3P 500V IP44 7h | |
Počet ks v balení | 10 ks | |
|
Katalogový list ke stažení (PDF) |
Kód | 12874 |
EAN | 4024941128742 |
Skupina | Zásuvka vestavná QC šikmá |
Proud | 32A |
Počet pólů | 3P (2P+PE) |
Hodinový úhel | 7h |
Napětí | 500V (480 do 500V) |
Frekvence | 50 a 60Hz |
Stupeň ochrany krytem | IP44 |
Rozlišovací barva | RAL 9005, černá |
Barva součástí | víčko černé RAL 9005 pouzdro šedé RAL 7035 |
Technologie připojení | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky |
Maximální průřez vodiče | 10,0 mm2 |
Vývod kabelu | ostatní |
Výška | 101,0 mm |
Šířka | 92,0 mm |
Hloubka | 117,0 mm |
Rozměr příruby - výška | 100,0 mm |
Rozměr příruby - šířka | 92,0 mm |
Rozteč montážních otvorů - výška | 85,0 mm |
Rozteč montážních otvorů - šířka | 77,0 mm |
Připojení | šikmé |
Materiál pouzdra | polyamid |
Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi |
sklon 20°
bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami) |
Balení | karton |
Hmotnost balení | 2,099 kg |
Množství v balení | 10 ks |
Délka | 258 mm |
Šířka | 183 mm |
Výška | 212 mm |
Objem | 8750 cm3 |
Intenzita proudu IEC | 32 |
Počet pólů | 3 |
Napětí podle EN 60309-2 | 500 V (50+60 Hz) černá |
Pozice zemnícího kontaktu | 7 |
Rozlišovací barva | Černá |
Číslo RAL | 9005 |
Stupeň krytí (IP) | IP44 |
Způsob připojení | Bezšroubová svorka |
Kabelový přívod | Ostatní |
Materiál | Plast |
Vojenské provedení | ne |
Velikost příruby vertikálně | 100 |
Vzdálenost vyvrtaných otvorů vertikální | 85 |
Velikost příruby horizontálně | 92 |
Vzdálenost vyvrtaných otvorů horizontální | 77 |
* Technické změny a případné chyby vyhrazeny